Пластина пищевая
Пластина пищевая ГОСТ 17133-83 предназначена для изготовления изделий, контактирующих с различными пищевыми продуктами при давлении до 0,6 МПа.
В зависимости от назначения (рабочей среды) пластины поставляются следующих типов:
- Тип 1: молоко, сливки, молочные продукты, мясо, рыба.
- Тип 2: жиры, растительные масла, животные и жиросодержащие продукты, майонез.
- Тип 3: фрукты, овощи, фруктово-ягодные и овощные соки, пюре и консервы, пиво, дрожжевая суспензия, питьевая вода, газированная вода, минеральная вода, квас, сахарные сиропы и другие безалкогольные напитки.
- Тип 4: вина, водки, коньяки и другие алкогольные напитки.
- Тип 5: рыбные, мясные, овощные консервы, соленые мясные и рыбные продукты, овощи и грибы маринованные и квашенные (соленые).
- Тип 6: мисцелла.
Для пластин пищевых возможны три группы твердости: малая (М), средняя (С) и повышенная (П).
Температурный интервал работоспособности: от минус 30 до плюс 140°С.
Пластины пищевые могут поставляться в виде:
- - рулонов толщиной от 1 до 12 мм, шириной до 1200 мм, длиной до 10 м.п.;
- - листов толщиной от 2 до 50 мм, размерами (в мм) 500×500, 600×600, 700×700, 500×1000, 1000×1000.
| № п.п. | Наименование | Тип | Толщина | Вид | Цвет | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластина пищевая 25 4314 1401 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 1 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 2 | Пластина пищевая 25 4314 1401,5 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 1.5 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 3 | Пластина пищевая 25 4314 1402 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 2 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 4 | Пластина пищевая 25 4314 1403 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 3 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 5 | Пластина пищевая 25 4314 1404 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 4 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 6 | Пластина пищевая 25 4314 1405 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 1 (молоко) | 5 | рулонная | черная | твердость С, температура до +100°С |
| 7 | Пластина пищевая 25 4314 2403 ГОСТ 17133-83, ширина 800 мм | 2 (жиры) | 3 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
| 8 | Пластина пищевая 25 4314 2404 ГОСТ 17133-83, ширина 800 мм | 2 (жиры) | 4 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
| 9 | Пластина пищевая 25 4314 2405 ГОСТ 17133-83, ширина 800 мм | 2 (жиры) | 5 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
| 10 | Пластина пищевая 25 3414 2308 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 8 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 11 | Пластина пищевая 25 3414 2310 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 10 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 12 | Пластина пищевая 25 3414 2312 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 12 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 13 | Пластина пищевая 25 3414 2316 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 14 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 14 | Пластина пищевая 25 3414 2316 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 16 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 15 | Пластина пищевая 25 3414 2320 ГОСТ 17133-83, размер 1000х1000 | 2 (жиры) | 20 | формовая | светлая | твердость М, температура до +100°С |
| 16 | Пластина пищевая 25 4314 3001 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 1 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 17 | Пластина пищевая 25 4314 3001,5 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 1.5 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 18 | Пластина пищевая 25 4314 3002 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 2 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 19 | Пластина пищевая 25 4314 3003 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 3 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 20 | Пластина пищевая 25 4314 3103 ГОСТ 17133-83, ширина 1000-1200 мм | 3 (фрукты) | 3 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +70°С |
| 21 | Пластина пищевая 25 4314 3004 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 4 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 22 | Пластина пищевая 25 4314 3104 ГОСТ 17133-83, ширина 1000-1200 мм | 3 (фрукты) | 4 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +70°С |
| 23 | Пластина пищевая 25 4314 3005 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 5 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 24 | Пластина пищевая 25 4314 3105 ГОСТ 17133-83, ширина 1000-1200 мм | 3 (фрукты) | 5 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +70°С |
| 25 | Пластина пищевая 25 4314 3006 ГОСТ 17133-83, ширина 700-1100 мм | 3 (фрукты) | 6 | рулонная | светлая | твердость М, температура до +70°С |
| 26 | Пластина пищевая 25 3414 3110 ГОСТ 17133-83, размер 700х700 мм | 3 (фрукты) | 10 | формовая | светлая | твердость С, температура до +70°С |
| 27 | Пластина пищевая 25 4314 4403 ГОСТ 17133-83, ширина 800-900 мм | 4 (спирт) | 3 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
| 28 | Пластина пищевая 25 4314 4404 ГОСТ 17133-83, ширина 800-900 мм | 4 (спирт) | 4 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
| 29 | Пластина пищевая 25 4314 4405 ГОСТ 17133-83, ширина 800-900 мм | 4 (спирт) | 5 | рулонная | светлая | твердость С, температура до +100°С |
