Пластина резинотканевая
Техпластину резинотканевую (резиновая пластина с тканевыми прокладками) поставляем в соответствии с ГОСТ 7338-90 следующих марок:
- ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая);
- МБС (маслобензостойкая);
- АМС (атмосферомаслостойкая).
Пластина резинотканевая может поставляться следующих видов:
- неформовая в рулонах: толщиной от 2 до 10 мм, шириной до 1350 мм, длиной до 9 м.п. (в зависимости от толщины), с количеством тканевых прокладок от 1 до 8;
- формовая в листах: толщиной от 5 до 80 мм, размерами от 500х500 мм до 1200х1200 мм (в зависимости от марки и толщины), с количеством тканевых прокладок от 1 до 8.
В наличии всегда есть неформовые резинотканевые пластины ТМКЩ 2-го класса (выдерживают давление на сжатие до 0,1 МПа), средней твердости С (50-65 единиц Шора А), с рабочим температурным диапазоном от -30°С до +80°С.
Имеем возможность поставки под заказ резинотканевых пластин ТМКЩ, МБС, АМС:
- 1-го класса (выдерживают давление на сжатие свыше 0,1 МПа);
- мягкой степени твердости М (35-50 единиц Шора А);
- повышенной степени твердости Т (65-85 единиц Шора А);
- повышенной морозостойкости: С1, Т1 (до -45°С) и С2, Т2 (до -60°С).
Фильтрование по:
Марка
Все
Толщина
Все
Кол-во прокладок
Все
Вид
Все
| № п.п. | Наименование | Марка | Толщина | Кол-во прокладок | Вид | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-АМС-C-1х2 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | АМС | 2 | 1 | рулонная | |
| 2 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х2 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 2 | 1 | рулонная | |
| 3 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х2 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 2 | 1 | рулонная | |
| 4 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-АМС-C-1х3 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | АМС | 3 | 1 | рулонная | |
| 5 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х3 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 3 | 1 | рулонная | |
| 6 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х3 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | ТМКЩ | 3 | 1 | рулонная | |
| 7 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х3 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 3 | 1 | рулонная | |
| 8 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-АМС-C-1х4 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | АМС | 4 | 1 | рулонная | |
| 9 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х4 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 4 | 1 | рулонная | |
| 10 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х4 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | ТМКЩ | 4 | 1 | рулонная | |
| 11 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х4 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 4 | 1 | рулонная | |
| 12 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-АМС-C-1х5 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | АМС | 5 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 13 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х5 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 5 | 1 | рулонная | |
| 14 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х5 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | ТМКЩ | 5 | 1 | рулонная | |
| 15 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х5 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 5 | 1 | рулонная | |
| 16 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-2х5 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 5 | 2 | рулонная | |
| 17 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х6 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 6 | 1 | рулонная | |
| 18 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х6 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 6 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 19 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х6 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 6 | 1 | рулонная | |
| 20 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-АМС-C-1х8 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х1000 мм | АМС | 8 | 1 | формовая | |
| 21 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х8 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 8 | 1 | рулонная | |
| 22 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х8 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 8 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 23 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х8 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 8 | 1 | рулонная | |
| 24 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х8 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 8 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 25 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-2х8 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 8 | 2 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 26 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-МБС-C-1х10 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | МБС | 10 | 1 | рулонная | |
| 27 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х10 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 10 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 28 | Техпластина резинотканевая 2Н-II-ТМКЩ-C-1х10 ГОСТ 7338-90, ширина 1200-1300 мм | ТМКЩ | 10 | 1 | рулонная | |
| 29 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х10 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 10 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 30 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х12 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 12 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 31 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х14 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 14 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 32 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х14 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 14 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 33 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х16 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 16 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 34 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х16 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 16 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 35 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-АМС-C-1х20 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х1000 мм | АМС | 20 | 1 | формовая | |
| 36 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х20 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 20 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 37 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х20 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 20 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 38 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х25 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 25 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 39 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х25 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 25 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 40 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х30 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 30 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 41 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х30 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 30 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 42 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 35 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 43 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 44 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-2х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 2 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 45 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-3х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 3 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 46 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-4х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 4 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 47 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-5х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 5 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 48 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-6х35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 35 | 6 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 49 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-АМС-C-1х40 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | АМС | 40 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 50 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х40 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 40 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 51 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х40 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 40 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 52 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-2х40 ГОСТ 7338-90, размеры 700х700 мм | ТМКЩ | 40 | 2 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 53 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х50 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 50 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 54 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-ТМКЩ-C-1х50 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | ТМКЩ | 50 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 55 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х60 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 60 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 56 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х70 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 70 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
| 57 | Техпластина резинотканевая 2Ф-II-МБС-C-1х80 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | МБС | 80 | 1 | формовая | возможен размер 1000*1000 мм |
