Ленты конвейерные гладкие спец. назначения (теплостойкие, МСТ, пищевые, КЩ, ШТС)
Поставляем конвейерные ленты специального назначения в соответствии с ГОСТ 20-2018 и ТУ заводов- производителей:
- Морозостойкие (М) для температуры окружающего воздуха от - 60°С до + 60°С.
- Теплостойкие для транспортировки материалов с температурой + 100°С (2Т1), + 150°С (2Т2), + 200°С (2Т3), + 300°С (2Т4).
- Трудновоспламеняющиеся (Ш) и трудновоспламеняющиеся морозостойкие (ШМ) для транспортировки угля и антрацита при температуре окружающего воздуха - 25°С и - 45°С соответственно.
- Шахтные трудносгораемые ШТС(ТГ) для транспортировки горных пород в шахтах, опасных по газу и пыли.
- Маслостойкие (МС) для транспортировки материалов, содержащие растительные и минеральные масла.
- Маслотеплостойкие (МСТ) - транспортировка маслосодержащих материалов с температурой до + 150°С.
- Кислотощелочные (КЩ) – транспортировка материалов, имеющих слабокислую или слабощелочную среду.
- Электропроводящие (Э) для отвода статического электричества в условиях взрыво- и пожароопасных производств, в том числе морозостойкие (МЭ) и теплостойкие (2Т1Э и 2Т2Э).
- Пищевые (П) – транспортировка упакованных и неупакованных пищевых продуктов.
№ п.п. | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Наличие/срок поставки | Примечание |
---|---|---|---|---|---|
1 | Лента конвейерная 600 EP250/2 2/0 G OiL | 4-6 | 600 | до 5 б.д. | маслостойкая |
2 | Лента конвейерная 400 EP500/4 2/2 G Oil | 6-8 | 400 | до 5 б.д. | маслостойкая |
3 | Лента конвейерная 1000 EP400/3 3/1 G Oil | 6-8 | 1000 | до 5 б.д. | маслостойкая |
4 | Лента конвейерная 1400 EP400/3 3/1 G Oil | 6-8 | 1400 | до 5 б.д. | маслостойкая |
5 | Лента конвейерная 1200 EP400/3 4/2 G Oil | 8-10 | 1200 | до 5 б.д. | маслостойкая |
6 | Лента конвейерная 2М-650-3-ТК-200-2-5/2 РБ | 8-10 | 650 | до 5 б.д. | морозостойкая |
7 | Лента конвейерная 2М-800-3-ТК-200-2-5/2 РБ | 8-10 | 800 | до 5 б.д. | морозостойкая |
8 | Лента конвейерная 2М-800-4-ТК-200-2-5/2 РБ | 10-12 | 800 | до 5 б.д. | морозостойкая |
9 | Лента конвейерная 2М-800-5-ТК-200-2-5/2 РБ | 10-12 | 800 | до 5 б.д. | морозостойкая |
10 | Лента конвейерная 2М-1200-5-ТК-200-2-5/2 РБ | 10-12 | 1200 | до 5 б.д. | морозостойкая |
11 | Лента конвейерная 150 EP630/4 4/2 T2 | 8-10 | 150 | до 5 б.д. | теплостойкая |
12 | Лента конвейерная 300 EP400/3 5/2 T3 | 8-10 | 300 | до 5 б.д. | теплостойкая |
13 | Лента конвейерная 300 EP630/4 4/2 T2 | 8-10 | 300 | до 5 б.д. | теплостойкая |
14 | Лента конвейерная 500 EP400/3 5/2 Т3 | 8-10 | 500 | до 5 б.д. | теплостойкая |
15 | Лента конвейерная 600 EP400/3 5/2 T3 | 8-10 | 600 | до 5 б.д. | теплостойкая |
16 | Лента конвейерная 650 EP400/3 5/2 T3 | 8-10 | 650 | до 5 б.д. | теплостойкая |
17 | Лента конвейерная 800 EP400/3 5/2 Т3 | 8-10 | 800 | до 5 б.д. | теплостойкая |
18 | Лента конвейерная 1000 EP400/3 5/2 Т3 | 8-10 | 1000 | до 5 б.д. | теплостойкая |
19 | Лента конвейерная 1200 EP400/3 5/2 Т3 | 8-10 | 1200 | до 5 б.д. | теплостойкая |
Заявка на товар