Пластина ТМКЩ
Техпластина резиновая ТМКЩ ГОСТ 7338-90 поставляется рулонная (неформовая) и в листах (формовая).
Название (марка) пластины ТМКЩ (тепломорозокислотощелочестойкая) указывает на широкий диапазон физико-химических свойств, обеспечивающих универсальность ее применения: теплостойкость до +80°С, морозостойкость до -60°С, устойчивость к воздействию агрессивных сред.
Рабочая среда для техпластин ТМКЩ: воздух помещений, емкостей, сосудов; азот, инертные газы; вода пресная, морская, промышленная, сточная без органических растворителей и смазочных веществ; раствор солей с концентрацией до предела насыщенных; кислоты, щелочи с концентрацией не более 20%.
На нашем складе всегда есть в наличии пластины ТМКЩ 2-го класса (выдерживают давление на сжатие до 0,1 МПа), средней твердости С (50-65 единиц Шора А), с рабочим температурным диапазоном от -30°С до +80°С. Варианты размеров к поставке указаны в таблице ниже. Возможна поставка техпластины ТМКЩ нестандартных размеров.
Имеем возможность поставки под заказ пластин ТМКЩ:
- 1-го класса (выдерживают давление на сжатие свыше 0,1 МПа);
- мягкой степени твердости М (35-50 единиц Шора А);
- повышенной степени твердости Т (65-85 единиц Шора А);
- повышенной морозостойкости: С1, Т1 (до -45°С) и С2, Т2 (до -60°С).
| № п.п. | Наименование | Толщина | Вид | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-C-0,5 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 0.5 | рулонная | пластина первого класса |
| 2 | Техпластина 1Н-I-ТМКЩ-М-0,8 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 0.8 | рулонная | пластина первого класса, мягкая |
| 3 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 1 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 4 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 1 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 5 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1,5 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 1.5 | рулонная | |
| 6 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-1,5 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 1.5 | рулонная | возможна ширина 1000, 1200 мм |
| 7 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 2 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 8 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-2 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 2 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 9 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 3 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 10 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 3 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 11 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-3 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 3 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 12 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 4 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 13 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 4 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 14 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-4 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 4 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 15 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 5 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 16 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 5 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 17 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-5 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 5 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 18 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 6 | рулонная | возможен размер 1500х5000 мм |
| 19 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90, ширина 1400 мм | 6 | рулонная | возможна ширина 800, 1000, 1200 мм |
| 20 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-6 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 6 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 21 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 8 | рулонная | |
| 22 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90, размеры 1100х1200 мм | 8 | рулонная | |
| 23 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 8 | рулонная | возможна ширина 1000, 1200 мм |
| 24 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-8 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 8 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 25 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90, размеры 1000х5000 мм | 10 | рулонная | |
| 26 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90, размеры 1100х1200 мм | 10 | рулонная | |
| 27 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 10 | рулонная | возможна ширина 1000, 1200 мм |
| 28 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-10 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 10 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 29 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-12 ГОСТ 7338-90, размеры 1100х1200 мм | 12 | рулонная | |
| 30 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-12 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 12 | рулонная | возможна ширина 1000, 1200 мм |
| 31 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-12 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 12 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000 |
| 32 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-14 ГОСТ 7338-90, размеры 1100х1200 мм | 14 | рулонная | |
| 33 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-14 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 14 | рулонная | |
| 34 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-14 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 14 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 35 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-16 ГОСТ 7338-90, размеры 1100х1200 мм | 16 | рулонная | |
| 36 | Техпластина 2Н-I-ТМКЩ-С-16 ГОСТ 7338-90, ширина 800 мм | 16 | рулонная | |
| 37 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-16 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 16 | формовая | возможны размеры 500х500, 700х700, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 38 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-18 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 18 | формовая | |
| 39 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-20 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 20 | формовая | возможны размеры 520х520, 700х700, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 40 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-25 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 25 | формовая | возможен размер 600х600, 1000х1000 |
| 41 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-30 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 30 | формовая | возможны размеры 520х520, 700х700, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 42 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-35 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 35 | формовая | |
| 43 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-40 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 40 | формовая | возможны размеры 520х520, 700х700, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 44 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-45 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 45 | формовая | |
| 45 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-50 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 50 | формовая | возможны размеры 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 46 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-60 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 60 | формовая | возможны размеры 500х500, 600х600, 1000х1000, 1200х1200, 1300х1600 |
| 47 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-70 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 70 | формовая | |
| 48 | Техпластина 2Ф-I-ТМКЩ-С-80 ГОСТ 7338-90, размеры 720х720 мм | 80 | формовая |
