Ленты конвейерные шевронные (в т.ч. с гофробортом, перегородками)
Для перемещения грузов по наклонным конвейерам поставляем:
Ленты конвейерные резинотканевые шевронные (угол наклона конвейера до 45°):
- ширина лент - от 400 до 1600 мм,
- количество тяговых прокладок - от 2 до 8,
- более 20 рисунков шеврона,
- высота шеврона: 6, 10, 12, 15, 16, 17, 20, 25, 30, 32 мм.
Ленты конвейерные резинотканевые с гофробортом и перегородками (угол наклона конвейера до 90°):
- высота гофроборта: 40, 60, 80, 140 мм,
- высота перегородок: 20, 30, 35, 40, 50, 55, 60, 65, 75, 100, 110 мм.
Поставляемые шевронные ленты и базовые ленты с гофорбортом и перегородками - заводского производства и обладают всеми характеристиками резинотканевых лент по ГОСТ 20-2018, что обеспечивает всю широту рабочих сред их применения. Перегородки и гофроборт крепятся к базовой ленте методом холодной или горячей вулканизации.
№ п.п. | Наименование | Толщина, мм | Ширина, мм | Высота шеврона, мм | Ширина шеврона, мм | Рисунок шеврона | Наличие/срок поставки |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лента конвейерная 400 EP250/2 3/1 C15 P300 Open V | 6 | 400 | 15 | 300 | Открытая V | до 5 б.д. |
2 | Лента конвейерная 400 EP250/2 3/1 C15 V330 Closed V | 6 | 400 | 15 | 330 | Закрытая V | до 5 б.д. |
3 | Лента конвейерная 500 EP250/2 3/1 C15 P385 Open V | 6 | 500 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
4 | Лента конвейерная 500 EP250/2 3/1 C15 V330 Closed V | 6 | 500 | 15 | 330 | Закрытая V | до 5 б.д. |
5 | Лента конвейерная 600 EP250/2 3/1 C15 P330 Open V | 6 | 600 | 15 | 330 | Открытая V | до 5 б.д. |
6 | Лента конвейерная 600 EP250/2 3/1 C15 P385 Open V | 6 | 600 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
7 | Лента конвейерная 650 EP250/2 3/1 C15 P385 Open V | 6 | 650 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
8 | Лента конвейерная 800 EP250/2 3/1 C15 P580 Open V | 6 | 800 | 15 | 580 | Открытая V | до 5 б.д. |
9 | Лента конвейерная 400 EP400/3 3/1,5 C15 V330 Closed V | 8 | 400 | 15 | 330 | Закрытая V | до 5 б.д. |
10 | Лента конвейерная 500 EP400/3 3/1,5 C15 P385 Open V | 8 | 500 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
11 | Лента конвейерная 500 EP400/3 3/1,5 C15 V330 Closed V | 8 | 500 | 15 | 330 | Закрытая V | до 5 б.д. |
12 | Лента конвейерная 500 EP400/3 3/1,5 C17 L440 | 8 | 500 | 17 | 440 | Открытая UY | до 5 б.д. |
13 | Лента конвейерная 500 EP400/3 3/2 C25 P450 Open U | 8 | 500 | 25 | 450 | Открытая U | до 5 б.д. |
14 | Лента конвейерная 600 EP400/3 3/1,5 C15 P385 Open V | 8 | 600 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
15 | Лента конвейерная 650 EP400/3 3/1,5 C15 P385 Open V | 8 | 650 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
16 | Лента конвейерная 650 EP400/3 3/1,5 C15 V450 Closed V | 8 | 650 | 15 | 450 | Закрытая V | до 5 б.д. |
17 | Лента конвейерная 650 EP400/3 3/1,5 C17 L440 | 8 | 650 | 17 | 440 | Открытая UY | до 5 б.д. |
18 | Лента конвейерная 650 EP400/3 3/2 C25 P450 Open U | 8 | 650 | 25 | 450 | Открытая U | до 5 б.д. |
19 | Лента конвейерная 650 EP400/3 3/2 C32 P580 | 8 | 650 | 32 | 580 | Открытая UY | до 5 б.д. |
20 | Лента конвейерная 800 EP400/3 3/1,5 C15 P580 Open V | 8 | 800 | 15 | 580 | Открытая V | до 5 б.д. |
21 | Лента конвейерная 800 EP400/3 3/1,5 C15 P600 Closed V | 8 | 800 | 15 | 600 | Закрытая V | до 5 б.д. |
22 | Лента конвейерная 800 EP400/3 3/1,5 C15 P600 Open V | 8 | 800 | 15 | 600 | Открытая V | до 5 б.д. |
23 | Лента конвейерная 800 EP400/3 3/1,5 C17 L630 | 8 | 800 | 17 | 630 | Открытая UY | до 5 б.д. |
24 | Лента конвейерная 800 EP400/3 3/2 C25 P550 Open U | 8 | 800 | 25 | 550 | Открытая U | до 5 б.д. |
25 | Лента конвейерная 650 EP500/4 4/2 C15 P385 Open V | 10 | 650 | 15 | 385 | Открытая V | до 5 б.д. |
26 | Лента конвейерная 800 EP500/4 4/2 C25 P550 Open U | 10 | 800 | 25 | 550 | Открытая U | до 5 б.д. |
Заявка на товар