Пластина вакуумная
Пластина вакуумная ТУ 38.105116-81 используется для производства уплотнительный прокладок, предназначенных для работы в неподвижных соединениях вакуумных систем – устройствах, создающих низкий и средний вакуум.
Пластины вакуумные производятся из следующих марок резиновых смесей:
- 51-2062 – синтетический каучук, твердость 40-55 единиц Шора А. Цвет пластин – серый. Рабочая среда: воздух, вода;
- 7889 – натуральный каучук, твердость 45-60 единиц Шора А. Цвет пластин – серый. Рабочая среда: воздух, вода;
- 9024 – маслобензостойкий каучук, твердость 58-72 единиц Шора А. Цвет пластин – черный. Рабочая среда: воздух, масла, бензин, смазка.
Температурные интервалы работоспособности прокладок:
- из резин марок 7889, 51-2062: от +8°С до +70°С;
- из резин марки 9024: от -20°С до +90°С.
Допускается кратковременное использование уплотнительных прокладок из вакуумной пластины при температуре от -30°С до +90°С.
Пластины вакуумные поставляются следующих типов:
- тип I - формовая в листах;
- тип II – рулонная.
| № п.п. | Наименование | Толщина | Тип | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Пластина вакуумная II-0,5 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 0.5 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 2 | Пластина вакуумная II-1 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 1 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 3 | Пластина вакуумная II-1 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 1 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 4 | Пластина вакуумная II-1 (9024) ТУ 38.105116-81, ширина 900 мм | 1 | рулонная (тип II) | МБС, цвет - черный |
| 5 | Пластина вакуумная I-1 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 1 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 6 | Пластина вакуумная I-1 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 1 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 7 | Пластина вакуумная II-1,2 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 1070 мм | 1.2 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 8 | Пластина вакуумная II-1,5 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 1.5 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 9 | Пластина вакуумная II-1,5 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 1.5 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 10 | Пластина вакуумная I-1,5 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 1.5 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 11 | Пластина вакуумная I-1,5 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 1.5 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 12 | Пластина вакуумная II-2 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 2 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 13 | Пластина вакуумная II-2 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 2 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 14 | Пластина вакуумная II-2 (9024) ТУ 38.105116-81, ширина 900 мм | 2 | рулонная (тип II) | МБС, цвет - черный |
| 15 | Пластина вакуумная I-2 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 2 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 16 | Пластина вакуумная I-2 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 2 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 17 | Пластина вакуумная II-3 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 3 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 18 | Пластина вакуумная II-3 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 3 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 19 | Пластина вакуумная II-3 (9024) ТУ 38.105116-81, ширина 900 мм | 3 | рулонная (тип II) | МБС, цвет - черный |
| 20 | Пластина вакуумная I-3 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 3 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 21 | Пластина вакуумная I-3 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 300х300 мм | 3 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 22 | Пластина вакуумная I-3 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 3 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 23 | Пластина вакуумная II-4 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 4 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 24 | Пластина вакуумная II-4 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 4 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 25 | Пластина вакуумная II-4 (9024) ТУ 38.105116-81, ширина 900 мм | 4 | рулонная (тип II) | МБС, цвет - черный |
| 26 | Пластина вакуумная I-4 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 4 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 27 | Пластина вакуумная I-4 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 4 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 28 | Пластина вакуумная II-5 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 5 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 29 | Пластина вакуумная II-5 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 5 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 30 | Пластина вакуумная II-5 (9024) ТУ 38.105116-81, ширина 900 мм | 5 | рулонная (тип II) | МБС, цвет - черный |
| 31 | Пластина вакуумная I-5 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 5 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 32 | Пластина вакуумная I-5 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 5 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 33 | Пластина вакуумная I-5 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 5 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 34 | Пластина вакуумная II-6 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 6 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 35 | Пластина вакуумная II-6 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 6 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 36 | Пластина вакуумная I-6 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 6 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 37 | Пластина вакуумная I-6 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 6 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 38 | Пластина вакуумная I-6 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 6 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 39 | Пластина вакуумная II-8 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 8 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 40 | Пластина вакуумная II-8 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 8 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 41 | Пластина вакуумная I-8 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 8 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 42 | Пластина вакуумная I-8 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 8 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 43 | Пластина вакуумная I-8 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 8 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 44 | Пластина вакуумная II-10 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 10 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 45 | Пластина вакуумная II-10 (7889) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 10 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 46 | Пластина вакуумная I-10 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 10 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 47 | Пластина вакуумная I-10 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 10 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 48 | Пластина вакуумная I-10 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 10 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 49 | Пластина вакуумная II-12 (51-2062) ТУ 38.105116-81, ширина 800 мм | 12 | рулонная (тип II) | цвет - серый |
| 50 | Пластина вакуумная I-12 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 12 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 51 | Пластина вакуумная I-12 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 12 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 52 | Пластина вакуумная I-12 (9024) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 12 | формовая (тип I) | МБС, цвет - черный |
| 53 | Пластина вакуумная I-14 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 14 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 54 | Пластина вакуумная I-15 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 15 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 55 | Пластина вакуумная I-16 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 16 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 56 | Пластина вакуумная I-18 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 18 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 57 | Пластина вакуумная I-20 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 20 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 58 | Пластина вакуумная I-20 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 1000х1000 мм | 20 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 59 | Пластина вакуумная I-20 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 20 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 60 | Пластина вакуумная I-25 (51-2062) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 25 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 61 | Пластина вакуумная I-25 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 25 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 62 | Пластина вакуумная I-30 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 30 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 63 | Пластина вакуумная I-35 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 500х500 мм | 35 | формовая (тип I) | цвет - серый |
| 64 | Пластина вакуумная I-40 (7889) ТУ 38.105116-81, размеры 520х520 мм | 40 | формовая (тип I) | цвет - серый |
