Рукава паропроводные
Рукав для пара
Поставляем рукава для подачи насыщенного пара по ГОСТ 18698-79 и ТУ заводов-производителей (отличаются от рукавов по ГОСТ 18698-79 более тонкими стенками и весом).
Рукав для пара состоит из внутреннего теплостойкого резинового слоя, нескольких слоев текстильного каркаса и наружного резинового слоя.
Рабочие температура и давление рукавов для насыщенного пара: Пар-1 (Х) - температура до +143°С и рабочее давление 0,3 Мпа; Пар-2 (Х) - температура до +175°С и рабочее давление 0,8 МПа. Для паровых рукавов, произведенных по ТУ, возможно рабочее давление до 1,0 МПа.
Примеры маркировки рукавов:
Рукав ПАР-1(X)-3-16-28 ГОСТ 18698-79, где: 3 - давление в Атм; 16 и 28 - внутренний и наружный диаметр рукава соответственно.
Рукав ПАР-2(X)-50-69-0,8 ТУ 38-605157-90, где 50 и 69 - внутренний и наружный диаметр рукава соответственно; 0.8 – давление в МПа.
| № п.п. | Наименование | Класс | Внутренний диаметр (мм) | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Рукав для пара ПАР-1(X)-12-24-1,0 ТУ | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 12 | давление 10 атм |
| 2 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-16-28 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 16 | |
| 3 | Рукав для пара ПАР-2(X)-16-28-1,0 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 16 | давление 10 атм |
| 4 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-16-36 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 16 | |
| 5 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-18-30 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 18 | |
| 6 | Рукав для пара ПАР-2(X)-18-30-1,0 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 18 | давление 10 атм |
| 7 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-18-38 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 18 | |
| 8 | Рукав для пара ПАР-1(X)-20-32-1,0 ТУ | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 20 | давление 10 атм |
| 9 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-20-32 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 20 | |
| 10 | Рукав для пара ПАР-2(X)-20-32-1,0 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 20 | давление 10 атм |
| 11 | Рукав для пара ПАР-2(X)-20-41-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 20 | давление 8 атм |
| 12 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-20-41 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 20 | |
| 13 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-25-40 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 25 | |
| 14 | Рукав для пара ПАР-2(X)-25-40-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 25 | давление 8 атм |
| 15 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-25-46 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 25 | |
| 16 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-32-47 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 32 | |
| 17 | Рукав для пара ПАР-2(X)-31,5-47-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 32 | давление 8 атм |
| 18 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-32-56 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 32 | |
| 19 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-38-55 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 38 | |
| 20 | Рукав для пара ПАР-2(X)-38-56-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 38 | давление 8 атм |
| 21 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-38-64 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 38 | |
| 22 | Рукав для пара ПАР-2(X)-40-66-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 40 | давление 8 атм |
| 23 | Рукав для пара ПАР-1(X)-3-50-70 ГОСТ 18698-79 | ПАР-1 (темп. до +143°С) | 50 | |
| 24 | Рукав для пара ПАР-2(X)-50-69-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 50 | давление 8 атм |
| 25 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-50-80 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 50 | |
| 26 | Рукав для пара ПАР-2(X)-63-90-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 63 | давление 8 атм |
| 27 | Рукав для пара ПАР-2(X)-8-65-91 ГОСТ 18698-79 | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 65 | |
| 28 | Рукав для пара ПАР-2(X)-75-97-0,8 ТУ | ПАР-2 (темп. до +175°С) | 75 | давление 8 атм |
