Рукава напорно-всасывающие для абразивных материалов
Рукава резинотканевые напорно-всасывающие абразивостойкие поставляем по ТУ заводов- производителей.
Предназначены для всасывания и нагнетания абразивных материалов (цемент, песок, гравий и т.д.)
Рукава состоят из текстильного каркаса и металлической спирали и на концах имеют мягкие резинотканевые манжеты для присоединения к арматуре. Толщина внутреннего резинового слоя – 2,5 мм.
Длина рукавов: 4, 6, 8, 10 м.
Возможные варианты внутреннего диаметра: 50 мм, 65 мм, 75 мм, 100 мм, 125 мм, 200 мм, 250 мм.
Рабочее давление на напор: 0,5 МПа либо 1,0 МПа.
Рабочий вакуум - 0,08 МПа.
Рукава работоспособны при t° от -35°С до +50°С.
№ п.п. | Наименование | Диаметр, мм | Наличие/срок поставки | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-50-1,0 ТУ (10м) | 50 | по запросу | давление 10 Атм |
2 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-50-5-У 4М | 50 | по запросу | давление 5 Атм |
3 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-65-0,5 ТУ (6м) | 65 | по запросу | давление 5 Атм |
4 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-65-10-У 4М | 65 | по запросу | давление 10 Атм |
5 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-0,5 ТУ (10м) | 75 | по запросу | давление 5 Атм |
6 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-0,5 ТУ (8м) | 75 | по запросу | давление 5 Атм |
7 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-1,0 ТУ (10м) | 75 | по запросу | давление 10 Атм |
8 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-1,0 ТУ (4м) | 75 | по запросу | давление 10 Атм |
9 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-1,0 ТУ (6м) | 75 | по запросу | давление 10 Атм |
10 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-1,0 ТУ (8м) | 75 | по запросу | давление 10 Атм |
11 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-10-У 4М | 75 | по запросу | давление 10 Атм |
12 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-75-5-У 4М | 75 | по запросу | давление 5 Атм |
13 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-0,5 ТУ (4м) | 100 | по запросу | давление 5 Атм |
14 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-0,5 ТУ (6м) | 100 | по запросу | давление 5 Атм |
15 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-0,5 ТУ (8м) | 100 | по запросу | давление 5 Атм |
16 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-1,0 ТУ (4м) | 100 | по запросу | давление 10 Атм |
17 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-1,0 ТУ (6м) | 100 | по запросу | давление 10 Атм |
18 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-1,0 ТУ (8м) | 100 | по запросу | давление 10 Атм |
19 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-10-У 4М | 100 | по запросу | давление 10 Атм |
20 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-100-5-У 4М | 100 | по запросу | давление 5 Атм |
21 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-125-0,5 ТУ (4м) | 125 | по запросу | давление 5 Атм |
22 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-125-1,0 ТУ (4м) | 125 | по запросу | давление 10 Атм |
23 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-125-10 4М | 125 | по запросу | давление 10 Атм |
24 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-125-5 4М | 125 | по запросу | давление 5 Атм |
25 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-150-0,5 ТУ (4м) | 150 | по запросу | давление 5 Атм |
26 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-150-1,0 ТУ (4м) | 150 | по запросу | давление 10 Атм |
27 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-150-10-У 4М | 150 | по запросу | давление 10 Атм |
28 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-150-5-У 4М | 150 | по запросу | давление 5 Атм |
29 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-200-0,5 ТУ(4м) | 200 | по запросу | давление 5 Атм |
30 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-200-1,0 ТУ (4м) | 200 | по запросу | давление 10 Атм |
31 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-200-5-У 4М | 200 | по запросу | давление 5 Атм |
32 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-250-0,5 (4м) | 250 | по запросу | давление 5 Атм |
33 | Рукав напорно-всасывающий Ш-2-250-1,0 (4м) | 250 | по запросу | давление 10 Атм |
Заявка на товар